登山道具レンタル
登山道具レンタル
Active Mountainレンタル料金一覧(スイスフラン)
日数 | 追加日数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1日 |
ピッケル | 10 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | +4 |
アイゼン | 14 | 22 | 30 | 35 | 40 | 45 | +3 |
ハーネス | 10 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | +4 |
ヘルメット | 8 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | +2 |
ストック1本 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | +2 |
ストック2本 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | +3 |
ご予約はメールにてご連絡ください。